Come sempre la BSP rivela tutto il suo fascino. Sino a questo momento splendida prova di Javir in sezione C (Ecc con 98 punti)
nella giornata
di venerdì, seguita da una meno brillante prova in Obbedienza (MB con 92 punti) a causa di alcune imprecisioni.
Al momento in cui scriviamo (pomeriggio del sabato) a prove ancora in corso, in testa il binomio Stange Eva con Bandit vom Gatower Forst
(A 98, C95 per un totale di 193 punti) seguiti da Zank Jürgen con Eric vom Sportpark ( B 95, C 97 per un totale di 192 Punti),
da
Fornal Bernd con Isaac vom Bracheler See (A 100, B 91 per un totale di 191 punti) e da Michaela Knoche con Javir Talka Marda
(B 92, C 98 per un totale di 190 punti) a parimerito con Terhorst Frank con Jak vom Wolfsblick (A 100, C 90 per un totale di 190 punti) .
Nella giornata di ieri il punteggio più alto attribuito nelle obbedienze è stato di 92 punti.
Oggi si sono visti alcuni MB alti e due Ecc (Friedrich Bieler con Janka vom Wällerhorst e Erath Marion con Geenie vom Schelmenturm).
Aggiornamento a fine giornata(3 ottobre) : alcuni concorrenti hanno terminato tutte e tre le sezioni, due, Holger Reichelt con Astel vom Ecke e
Nirk Isabella con Crawall vom Randegger Schloß, con il punteggio complessivo di 278MB che, a meno di colpi di scena, non dovrebbero
essere sufficienti per andare a podio.
Aggiornamenti alle ore 11 del 4 ottobre. Di sicuro Javir non salirà sul gradino più alto del podio. Zank Jürgen con Eric vom Sportpark
con un 99 in pista ha concluso la prova con 291 Ecc e nessuno dei concorrenti ancora in gara può togliergli la prima posizione.
Uno stentato sufficiente in obbedienza (70) per Stange Eva con Bandit Gatower Forst esclude questo binomio dalla corsa per le prime posizioni.
Anche Terhorst Frank con Jak Wolfsblick non va oltre il Buono (89), pertanto concludono questo campionato con un 279 MP totale,
punteggio che, lo scorso anno, valeva circa un trentesimo posto.
Ottimo invece il binomio Werner Seif con Anja vom Wilden Hexenhaus che ottiene un 285 MB totale dopo la pista (98) di questa mattina.
Attenzione che il signor Seif è ben conosciuto nel mondo dei cani da esposizione: allevatore con affisso von der kleinen Birke, notissimo
preparatore (da Uran al nostro Don di Casa Nobili). Un professionista a 360° che quest'anno potrebbe anche togliersi lo sfizio di finire
vicinissimo al podio del Campionato di Addestramento. Chapeux!
285 anche per
Wittmer Artur con Flocke vom Stoffelblick
Fornal Bernd con Isaac vom Bracheler See si mantiene in una buona posizione di classifica dopo il 93 in C (punteggio totale 284 MB)
Jorg Sauer che presentava ben due cani, finisce con entrambi attestandosi su punteggi di Buono.
Aggiornamenti alle 14. Sembra che questa BSP verrà caratterizzata dalla presenza di due soli binomi che terminano la prova con la qualifica
di Eccellente.Vincitori Zank Jürgen con Eric vom Sportpark, seguiti da Michaela Knoche con Javir Talka Marda , al terzo posto
Wittmer Artur con Flocke vom Stoffelblick che, pur avendo lo stesso punteggio di Werner Seif con Anja vom Wilden Hexenhaus
(285 MB), prevalgono per avere un
risultato migliore nella sezione C
Risultati Finali.(ore 15.30). In basso la classifica completa. In rosso i punteggi eccellenti.
*i primi sei classificati partecipano di diritto alla WUSV
foto tratte da SV-Media
Conduttore | Nome del cane | A | B | C | totale. | Classifica |
---|---|---|---|---|---|---|
*Zank Jürgen | Eric vom Sportpark | 99 | 95 | 97 | 291 Ecc | 1 |
*Knoche Michaela | Javir vom Talka Marda | 96 | 92 | 98 | 286 Ecc | 2 |
*Wittmer Artur | Flocke vom Stoffelblick | 100 | 91 | 94 | 285 Mb | 3 |
*Seif Werner | Anja vom Wilden Hexenhaus | 98 | 95 | 92 | 285 Mb | 4 |
*Fornal Bernd | Isaac vom Bracheler See | 100 | 91 | 93 | 284 Mb | 5 |
*Faller Claudia | Dylan vom Randegger Schloß | 95 | 91 | 95 | 281 Mb | 6 |
Pirthauer Erwin | Bacchus von der Donnerbrücke | 98 | 92 | 91 | 281 Mb | 7 |
Jaschinski Nadine | Asko vom Black Power | 98 | 94 | 89 | 281 Mb | 8 |
Guillen Jaime | Fax von der Donauvorstadt | 97 | 88 | 95 | 280 Mb | 9 |
Koschnick Jens | Alin von den Koschis | 97 | 90 | 93 | 280 Mb | 10 |
Meyer Nicole | Maya vom Kraftwerk | 97 | 95 | 88 | 280 Mb | 11 |
Stocks Dirk | Opal von der Röderburg | 98 | 88 | 93 | 279 Mb | 12 |
Terhorst Frank | Jak vom Wolfsblick | 100 | 89 | 90 | 279 Mb | 13 |
Tamm Hans-Joachim | Eremit vom Haus TTH | 99 | 93 | 87 | 279 Mb | 14 |
Nirk Isabella | Crawall vom Randegger Schloß | 96 | 88 | 94 | 278 Mb | 15 |
Holger Reichelt | Astel vom Ecke | 100 | 90 | 88 | 278 Mb | 16 |
Rosswag Frank | Jako von der Adelegg | 93 | 91 | 93 | 277 Mb | 17 |
Beer Joachim | Orlog vom Cap Arkona | 98 | 95 | 84 | 277 Mb | 18 |
Schwellnus Regine | Racoon von der schwarzen Nister | 91 | 92 | 93 | 276 Mb | 19 |
Weishaupt Nina | Djolly-Djumper vom Raffzahn | 93 | 90 | 93 | 276 Mb | 20 |
Berninger Bettina | John vom Talka Marda | 93 | 91 | 92 | 276 Mb | 21 |
Stebner Frank | Orcan vom Prälatenwald | 98 | 90 | 88 | 276 Mb | 22 |
Kopp Hans-Joachim | Zico von der Adelegg | 88 | 90 | 97 | 275 Mb | 23 |
Beitel Reiner | Olly vom dunklen Zwinger | 89 | 93 | 93 | 275 Mb | 24 |
Batista Gabriele | Quasimodo vom Rosseleck | 93 | 91 | 91 | 275 Mb | 25 |
Lass Winfried | Oberst Op de Hyde | 92 | 92 | 90 | 274 Mb | 26 |
Spönlein Kristina | Ares vom Königs Wolf | 98 | 89 | 86 | 273 Mb | 27 |
Lapp Thomas | Mika vom Wällerhorst | 88 | 90 | 94 | 272 Mb | 28 |
Höfer Sabrina | Gabandi von Loyola | 93 | 92 | 87 | 272 Mb | 29 |
Fichtner Rainer | Cato von Haus Heldmann | 96 | 89 | 87 | 272 Mb | 30 |
Heidel-Fichtner Katrin | Leo von Karthago | 98 | 83 | 90 | 271 Mb | 31 |
Egenberger Heike | Greif vom Champ | 94 | 88 | 89 | 271 Mb | 32 |
Wagner Carina | Isy del Lupo Nero | 92 | 92 | 87 | 271 Mb | 33 |
Karkowski Marek | Finn vom Lupus in fabula | 93 | 87 | 90 | 270 Mb | 34 |
Wibbe Rainer | Wilma vom Teufelsgrund | 95 | 87 | 88 | 270 Mb | 35 |
Dreyer Friedrich | Greg vom Haus Endrikat | 90 | 89 | 90 | 269 B | 36 |
Solak Christopher | Djego von Unter-Kandel | 90 | 90 | 89 | 269 B | 37 |
Bohnert Kristin | Tyson von den Treiser Höhlen | 94 | 86 | 89 | 269 B | 38 |
Straub Franz | Aik vom Linzgau | 94 | 86 | 89 | 269 B | 39 |
Manz Tobias | Xoro von Karthago | 96 | 85 | 88 | 269 B | 40 |
Pohl David | Ginger vom Grauen Teufel | 90 | 92 | 87 | 269 B | |
Becker Brigitte | Grisu von MaKeRa | 85 | 87 | 96 | 268 B | |
Thürwächter Stefan | Gringo vom Harzofen | 95 | 81 | 92 | 268 B | |
Ballato Salvatore | Kimo vom Petersbrunnen | 83 | 94 | 91 | 268 B | |
Moralo Andres | Emil von der Tannenweide | 92 | 89 | 87 | 268 B | |
Krüger Peter | Amon vom Patriot | 97 | 82 | 88 | 267 B | |
Reinhold Franz Josef | Ronny von der Knappenmühle | 95 | 86 | 86 | 267 B | |
Träger Andy | Josef von der Burg Grebenstein | 98 | 89 | 80 | 267 B | |
Wendt Karsten | Thorsten vom Annenhof | 87 | 86 | 93 | 266 B | |
Kreitschmann Birgit | Conner vom Waliboer Land | 91 | 92 | 83 | 266 B | |
Sauer Jörg | Quintus Eqidius | 77 | 92 | 96 | 265 B | |
Urich Martina | Decster vom Barbatus | 88 | 85 | 92 | 265 B | |
Biehler Friedrich | Janka vom Wällerhorst | 80 | 96 | 89 | 265 B | |
Müller Michael | Groll von Lexe | 89 | 87 | 89 | 265 B | |
Kaiser Merle | Kimi vom Ortenberg | 90 | 87 | 88 | 265 B | |
Große-Wietfeld Dennis | Hutch von der kalten Hardt | 94 | 85 | 86 | 265 B | |
Lux Udo | Onyx vom Bründelweg | 94 | 89 | 82 | 265 B | |
König Udo | Hoss aus der Zigeunerkuhle | 96 | 73 | 95 | 264 B | |
Gutknecht Egon | Cliff vom guten Knecht | 82 | 90 | 92 | 264 B | |
Galanakis Roswitha | Lupo vom Haus van Hipp | 92 | 86 | 86 | 264 B | |
Hermann Uwe | Vandamme vom Cap Arkona | 96 | 87 | 81 | 264 B | |
Böhm Tanja | Luca del Lupo Nero | 78 | 89 | 96 | 263 B | |
Stange Eva | Bandit vom Gatower Forst | 98 | 70 | 95 | 263 B | |
Baumgarten Daniela | Karox vom Fern-Tal | 92 | 81 | 90 | 263 B | |
Fornal Ilona | Droll vom Schloß Eberstein | 85 | 90 | 88 | 263 B | |
Wunderlich Tobias | Adelheid vom Bonauer Wald | 85 | 90 | 88 | 263 B | |
Klamert Jaqueline | Asko von der Gerenklinge | 92 | 83 | 88 | 263 B | |
Koza Sven | Diego vom Waisagrund | 92 | 90 | 81 | 263 B | |
Cassens Anja | Uno vom Haus Burmeister | 85 | 87 | 90 | 262 B | |
Sauer Jörg | Amigo von der Holzinger Au | 86 | 86 | 90 | 262 B | |
Kalis Robert | Cira vom Machtsumerland | 93 | 85 | 84 | 262 B | |
Popp Kurt | Omana vom Leipheimer Moor | 97 | 85 | 80 | 262 B | |
Erath Marion | Geenie vom Schelmenturm | 77 | 96 | 88 | 261 B | |
Skoric Milan | Oruger the Boom II vom Kraftwerk | 85 | 91 | 85 | 261 B | |
Krenzer Enrico | Yack vom Kammberg | 94 | 85 | 82 | 261 B | |
Schädler Robert | Gismo von der Schiffslache | 93 | 80 | 86 | 259 B | |
Stanka Werner | Xanto vom Weinbergblick | 95 | 78 | 85 | 258 B | |
Klamert Michelle | Arrek von der Gerenklinge | 86 | 92 | 80 | 258 B | |
Marx Karl-Heinz | Tom von der Linzer Aach | 91 | 87 | 80 | 258 B | |
Hoffmann Richard | Ray vom Sickinger Moorwerk | 92 | 84 | 81 | 257 B | |
Scheffler Rainer | Junior vom Haus Atila | 93 | 85 | 79 | 257 B | |
Beyer Andrea | Clodo vom Gimpelwald | 77 | 89 | 89 | 255 B | |
Schreiner Andre | Bax vom Hildegardisweg | 91 | 78 | 86 | 255 B | |
Kubik Hans Jürgen | Kinski vom Heidhof | 84 | 79 | 91 | 254 B | |
Thielemann Horst-Günter | Uwe von den jungen Hansen | 88 | 88 | 78 | 254 B | |
Herglotz Karsten | Atze vom Salmbreitenbach | 91 | 85 | 77 | 253 B | |
Wegerhoff Bernd | Linux aus dem Westfalen-Zwinger | 81 | 86 | 85 | 252 B | |
Keller Ina | Diego vom Kretzschauer Land | 85 | 87 | 80 | 252 B | |
Becker Gerhard | Arik von den großen Dörnen | 91 | 89 | 71 | 251 B | |
Mergen Bernhard | Don vom Primsblick | 87 | 81 | 82 | 250 B | |
Ehre Thomas | Hondo vom Wellental | 86 | 85 | 78 | 249 B | |
Menzel Katharina | Gini von der Sperlingsbucht | 90 | 86 | 73 | 249 B | |
Ewald Georg | Greif vom Intscheder Wehr | 95 | 75 | 76 | 246 B | |
Kagemann Horst | Yakko vom Schwartenzwinger | 87 | 83 | 75 | 245 B | |
Gebhart Dietmar | Mona von der Mohnwiese | 87 | 72 | 84 | 243 B | |
Gosse Bärbel | Campino vom großen Schönberg | 97 | 66 | 80 | 243 B | |
Unger Fred | Nick vom Annenhof | 71 | 83 | 88 | 242 B | |
Piera Evelin | Fly vom Rabenturm | 87 | 70 | 85 | 242 B | |
Wrage Hans-Heinrich | Harriet von der Schwedenfestung | 73 | 85 | 78 | 236 S | |
Schwenke Ulrich | Cira vom unteren Jagsttal | 73 | 77 | 84 | 234 S | |
Knoll Christine | Alpha von der Liebenburg | 88 | 84 | 68 | Insuff | |
Kebernik Werner | Aaron vom Pferdeberg | 58 | 82 | 91 | Insuff | |
Bartelmes Ingrid | Lasko vom Günzbächle | 53 | 83 | 91 | Insuff | |
Stuke Karl-Heinz | Miece von Peroh | 78 | 64 | 80 | Insuff | |
Landig Peter | Djuk vom blauen Opal | 59 | 80 | 75 | Insuff | |
Buschick Sieglinde | Wulf vom Eifelgrund | 18 | 88 | 89 | Insuff | |
Gimpel Rudolf | Sugar vom Kammberg (ammalato) | 99 | 0 | 90 | ritirato | |
Werth Dieter (sospeso.) | Ice vom Moosheider Teich | 99 | 85 | 0 | NQ | |
Mannes Elmar | Outlaw vom Leipheimer Moor | 79 | 76 | 0 | ||
Hußmann Hans-Georg | Maira vom Braunschweiger Wappen | 72 | 82 | 0 | ||
Knorr Günter (squal. SD) | Om vom Steinbusch | 88 | 0 | 0 | Squal | |
Mürdel Harald (rit) | Boysen von den Theisseiler Höhen | 0 | 0 | 85 | Rit | |
Mohm Hans-Werner (rit) | Raul vom Adamsgarten | 0 | 78 | 0 | Rit | |
Becker Bernhard (squal.) | Arek vom Wilmsberger Land | 82 | 90 | 0 | Squal | |
Müller Werner (squal.) | Attila vom Gleisdreieck | 0 | 88 | 0 | Squal | |
Romanowski Klaus (squal.) | Xanto aus dem Fürstentum Lippe | 79 | 77 | 0 | Squal | |
Buss David (sospeso.) | Jollo vom Salztalblick | 85 | 76 | 0 | NQ | |
Bergmeier Veronika (rit) | Deija von der Klosterau | 0 | 0 | 0 | ritirato | |
Fischbach Jens (squal.SD) | Phalko vom Weinbergblick | 0 | 0 | Squal | ||
Lenk Walter (rit) | Hasko vom Waldwinkel | 0 | ritirato |
![]() |
![]() |
Javir alle prese con il nostro Vincenzo Magnati |
![]() |
Javir: accompagnamento . Comando "march",diverso dal comando "fuss". |
![]() Javir: trasporto dopo l'attacco al cane durante la condotta da dietro |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
dalla 4 alla 6 posizione: I binomi classificati per la WUSV |
Il Podio BSP 2009 |
Tutti i testi e i contenuti di Da Hecktor a Rex. Rivista web dedicata al Pastore Tedesco sono protetti da Creative Commons License